Danh sách học viên đạt sát hạch GPLX Ô tô ngày 20/08/2025 đã được Phòng Cảnh sát Giao thông (PC08) – Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận:
TT | Họ và tên | Ngày Sinh | Số CCCD | Số GPLX | Hạng | Kết quả xác thực |
1 | TRỊNH THỊ THẢO | 01/12/1973 | 038173037200 | 381254007161 | B | Hợp lệ |
2 | NGUYỄN THỊ PHƯỢNG | 09/03/1993 | 038193034443 | 381251007168 | B | Hợp lệ |
3 | LÊ THỊ HẰNG | 03/02/1998 | 038198003484 | 381252007213 | B | Hợp lệ |
4 | NGUYỄN VĂN BÌNH | 17/10/1995 | 038095033007 | 380255006353 | B | Hợp lệ |
5 | HÀ QUỐC VIỆT | 19/05/2005 | 038205015843 | 380258006284 | B | Hợp lệ |
6 | LÊ MẠNH LINH | 19/05/1991 | 038091008408 | 380251006322 | B | Hợp lệ |
7 | HÀ THỊ DỊNH | 28/04/1991 | 038191031285 | 381253007223 | B01 | Hợp lệ |
8 | TRƯƠNG THỊ NGA | 10/05/1990 | 038190005162 | 381257007182 | B01 | Hợp lệ |
9 | NGUYỄN THỊ NGUYỆN | 12/12/1979 | 038179004466 | 381258007174 | B01 | Hợp lệ |
10 | ĐÀO THỊ CHUNG | 13/05/1992 | 038192061609 | 381254007224 | B | Hợp lệ |
11 | CHU THỊ TƯƠI | 28/12/1978 | 038178002091 | 381255007153 | B01 | Hợp lệ |
12 | NGUYỄN THỊ TÌNH | 08/08/1997 | 038197000158 | 381259007157 | B | Hợp lệ |
13 | TRỊNH THỊ HỒNG | 02/08/1989 | 038189014353 | 381255007207 | B | Hợp lệ |
14 | PHẠM VĂN HẢI | 02/05/1987 | 038087036757 | 380255006335 | B | Hợp lệ |
15 | LÊ THỊ MAI HƯƠNG | 13/12/1996 | 038196003826 | 381253007205 | B01 | Hợp lệ |
16 | LÊ THỊ HẢI | 20/06/1990 | 038190031696 | 381253007214 | B01 | Hợp lệ |
17 | PHẠM THỊ VÂN | 19/05/1987 | 038187021157 | 381250007149 | B01 | Hợp lệ |
18 | NGUYỄN KIM NGÂN | 11/09/1982 | 038182003561 | 381252007178 | B01 | Hợp lệ |
19 | ĐỖ THỊ PHƯỢNG | 03/05/1990 | 042190009027 | 381250007167 | B | Hợp lệ |
20 | NGUYỄN QUANG DUY | 30/04/1989 | 038089002327 | 380258006338 | B | Hợp lệ |
21 | ĐỖ THỊ LANH | 05/12/1988 | 038188007017 | 381254007198 | B01 | Hợp lệ |
22 | NGUYỄN TRÀ MY | 22/12/1998 | 038198014292 | 381259007184 | B01 | Hợp lệ |
23 | TRỊNH THỊ NHƯ | 07/08/1981 | 038181007129 | 381257007173 | B01 | Hợp lệ |
24 | QUÁCH LINH TRANG | 20/11/1997 | 038197000852 | 381257007155 | B01 | Hợp lệ |
25 | ĐỖ THỊ LINH | 06/08/1995 | 038195009552 | 381253007197 | B01 | Hợp lệ |
26 | LÊ THỊ MAI | 20/08/1993 | 038193004918 | 381251007186 | B | Hợp lệ |
27 | BÙI SỸ ĐỨC | 12/03/2006 | 038206008933 | 380254006343 | B | Hợp lệ |
28 | NGUYỄN THỊ THỦY | 27/01/1988 | 038188005783 | 381250007158 | B01 | Hợp lệ |
29 | NGUYỄN VĂN DUẨN | 24/10/1976 | 038076001109 | 380255006344 | B | Hợp lệ |
30 | TRỊNH VĂN THU | 04/06/1986 | 038086046963 | 380252006297 | B | Hợp lệ |
31 | ĐOÀN VĂN KIÊN | 25/02/1996 | 038096023123 | 380252006323 | B | Hợp lệ |
32 | TRỊNH ĐĂNG HOAN | 14/07/1991 | 038091005468 | 380250006330 | B | Hợp lệ |
33 | ĐÀO VĂN NGỌC | 06/12/1998 | 038098011093 | 380250006312 | B | Hợp lệ |
34 | LÊ THỊ MAI | 12/04/1992 | 038192061616 | 381253007188 | B01 | Hợp lệ |
35 | VŨ NGỌC HUÂN | 10/11/1986 | 038086046835 | 380257006328 | B | Hợp lệ |
36 | NGUYỄN MẬU HÙNG | 04/03/1990 | 038090042439 | 380255006326 | B | Hợp lệ |
37 | ĐỖ THỊ HÒA | 13/01/1984 | 001184023744 | 381257007209 | B01 | Hợp lệ |
38 | HOÀNG HUY TRUNG | 15/09/1980 | 038080022011 | 380256006291 | B | Hợp lệ |
39 | NGUYỄN TRỌNG TOÀN | 14/06/1991 | 038091012684 | 380258006293 | B | Hợp lệ |
40 | PHẠM VĂN NHẦN | 10/07/1974 | 038074033780 | 380259006311 | B01 | Hợp lệ |
41 | LÊ THỊ DUYÊN | 09/11/1988 | 038188008973 | 381251007221 | B | Hợp lệ |
42 | TRẦN THỊ THÌN | 16/03/1988 | 038188008709 | 381253007160 | B01 | Hợp lệ |
43 | NGUYỄN HỒNG HIẾU | 20/05/1984 | 038084046083 | 380252006332 | B | Hợp lệ |
44 | NGUYỄN ĐĂNG HÙNG | 08/10/1993 | 038093018557 | 380256006327 | B | Hợp lệ |
45 | TRỊNH THỊ NGA | 20/11/1988 | 038188037495 | 381256007181 | B01 | Hợp lệ |
46 | LÒ VĂN HÙNG | 08/10/1987 | 038087023838 | 380254006325 | B01 | Hợp lệ |
47 | NGUYỄN THỊ TƯƠI | 16/08/1985 | 038185045032 | 381256007154 | B01 | Hợp lệ |
48 | VŨ VĂN TRÌNH | 01/05/1985 | 038085034211 | 380257006292 | B | Hợp lệ |
49 | NGUYỄN TIẾN TÂN | 06/10/1992 | 038092051029 | 380259006302 | B | Hợp lệ |
50 | NGUYỄN VĂN THANH | 12/08/1991 | 038091035312 | 380254006299 | B | Hợp lệ |
51 | NGUYỄN HOÀNG YÊN | 20/10/1978 | 038078020463 | 380255006281 | B01 | Hợp lệ |
52 | HỒ THỊ TÂM | 21/11/1995 | 038195010067 | 381259007166 | B | Hợp lệ |
53 | NGUYỄN THỊ HÀ | 09/12/1990 | 038190032063 | 381255007216 | B | Hợp lệ |
54 | LÊ VĂN TÂN | 07/07/1991 | 038091009092 | 380250006303 | B | Hợp lệ |
55 | NGUYỄN THỊ MINH | 15/07/1979 | 038179002866 | 381250007185 | B01 | Hợp lệ |
56 | LÊ THỊ NGỌC | 31/07/2002 | 038302002806 | 381259007175 | B | Hợp lệ |
57 | LÊ THỊ LOAN | 09/06/1981 | 038181026532 | 381259007193 | B | Hợp lệ |
58 | TRƯƠNG THỊ HUYỀN | 18/11/1991 | 038191014158 | 381252007204 | B | Hợp lệ |
59 | BÙI THỊ THẢO | 08/11/1996 | 038196019417 | 381255007162 | B01 | Hợp lệ |
60 | NGUYỄN THỊ HẢI | 08/04/1988 | 038188002903 | 381254007215 | B01 | Hợp lệ |
61 | NGUYỄN DUY HANH | 26/12/1987 | 038087043548 | 380254006334 | B01 | Hợp lệ |
62 | HÀ VĂN NGHĨA | 06/05/1991 | 038091001031 | 380252006314 | B | Hợp lệ |
63 | TRỊNH VĂN THỰC | 16/06/1986 | 038086027826 | 380251006296 | B | Hợp lệ |
64 | LÊ HƯƠNG LY | 20/02/1998 | 038198007038 | 381257007191 | B01 | Hợp lệ |
65 | LÊ THỊ VÂN | 06/01/1979 | 017179000282 | 381257007146 | B01 | Hợp lệ |
66 | TRỊNH XUÂN LỰC | 02/08/1994 | 038094024947 | 380257006319 | B | Hợp lệ |
67 | NGUYỄN VĂN TUYỂN | 08/11/1989 | 038089045852 | 380250006286 | B | Hợp lệ |
68 | LÊ VĂN MẠNH | 05/04/1992 | 038092002444 | 380254006316 | B | Hợp lệ |
69 | ĐOÀN TRỌNG ĐẠT | 20/05/1998 | 038098025660 | 380258006347 | B | Hợp lệ |
70 | HÀ HUY HOÀN | 28/09/1998 | 022098004173 | 380258006329 | B01 | Hợp lệ |
71 | NGUYỄN HOÀI THANH | 06/12/2003 | 038303006791 | 381258007165 | B01 | Hợp lệ |
72 | VŨ THỊ THÚY HẰNG | 08/12/1995 | 038195017977 | 381251007212 | B01 | Hợp lệ |
73 | ĐỖ VĂN ĐẠT | 10/10/1997 | 038097003827 | 380257006346 | B | Hợp lệ |
74 | TRỊNH THỊ BÍCH DUYÊN | 27/07/1974 | 038174031928 | 381250007220 | B01 | Hợp lệ |
75 | ĐOÀN VĂN TUẤN | 14/01/1998 | 038098015193 | 380251006287 | B01 | Hợp lệ |
76 | LÊ HÀ MAI | 24/09/1996 | 038196007327 | 381254007189 | B01 | Hợp lệ |
77 | LÊ VĂN TRƯỜNG | 10/08/1994 | 038094008652 | 380255006290 | B | Hợp lệ |
78 | TRỊNH THỊ ĐỨC | 12/02/1985 | 038185009277 | 381252007222 | B01 | Hợp lệ |
79 | NGUYỄN HÙNG SƠN | 25/09/1994 | 038094030736 | 380251006304 | B | Hợp lệ |
80 | MAI THỊ NGÂN | 12/02/1990 | 038190030115 | 381251007177 | B01 | Hợp lệ |
81 | CAO VĂN VUI | 19/06/1997 | 038097020695 | 380257006283 | B01 | Hợp lệ |
82 | LÊ THỊ LAN ANH | 08/10/1997 | 038197006221 | 381258007228 | B01 | Hợp lệ |
83 | LÊ THỊ THỦY | 28/08/1993 | 038193014754 | 381251007159 | B01 | Hợp lệ |
84 | HOÀNG THỊ LAM | 10/02/1997 | 038197034146 | 381259007201 | B01 | Hợp lệ |
85 | BÙI VĂN ĐỒNG | 05/07/1995 | 038095034644 | 380256006345 | B | Hợp lệ |
86 | NGUYỄN VĂN DŨNG | 16/06/1987 | 038087043008 | 380253006342 | B | Hợp lệ |
87 | QUÁCH THỊ LY | 07/01/1995 | 038195009441 | 381256007190 | B01 | Hợp lệ |
88 | HOÀNG KIM TUYẾN | 04/11/1992 | 038192042032 | 381253007151 | B01 | Hợp lệ |
89 | PHẠM THỊ HOA | 21/11/1987 | 038187020731 | 381259007210 | B01 | Hợp lệ |
90 | NGUYỄN THỊ LINH PHƯƠNG | 10/03/1990 | 038190033313 | 381252007169 | B01 | Hợp lệ |
91 | TỐNG THỊ HUYỀN | 09/05/1995 | 038195032083 | 381251007203 | B01 | Hợp lệ |
92 | TRẦN THỊ NGÂN | 27/10/1996 | 038196036253 | 381250007176 | B | Hợp lệ |
93 | TRƯƠNG CÔNG LINH | 04/03/2000 | 038200027961 | 380250006321 | B | Hợp lệ |
94 | NGUYỄN XUÂN BẮC | 01/10/1994 | 038094024916 | 380257006355 | B | Hợp lệ |
95 | LƯU THỊ HÀ | 10/02/1991 | 038191022886 | 381256007217 | B01 | Hợp lệ |
96 | NGUYỄN XUÂN THAO | 16/04/1987 | 038087051677 | 380253006298 | B | Hợp lệ |
97 | NGUYỄN THỊ HÀ | 13/09/1992 | 038192011575 | 381257007218 | B | Hợp lệ |
98 | TRỊNH VIẾT DƯƠNG | 21/09/1993 | 038093007383 | 380259006339 | B | Hợp lệ |
99 | BÙI HUY NGHĨA | 19/05/1997 | 038097027077 | 380253006315 | B | Hợp lệ |
100 | VŨ ĐÌNH CƯỜNG | 11/03/1987 | 038087018996 | 380253006351 | B | Hợp lệ |
101 | TRỊNH VĂN THỦY | 30/04/1983 | 038083037456 | 380250006295 | B | Hợp lệ |
102 | PHẠM THỊ TƯƠI | 10/05/1989 | 038189011843 | 381254007152 | B01 | Hợp lệ |
103 | LÊ THỊ THANH | 10/09/1984 | 038184002500 | 381257007164 | B01 | Hợp lệ |
104 | TRỊNH ĐỨC MINH THÀNH | 07/05/2007 | 038207025735 | 381256007163 | B | Hợp lệ |
105 | NGUYỄN THỊ VÂN | 17/10/1996 | 038196002224 | 381256007145 | B01 | Hợp lệ |
106 | ĐỖ THỊ NGA | 08/09/1987 | 038187020354 | 381253007179 | B01 | Hợp lệ |
107 | LÊ THỊ LÂM | 20/04/1984 | 038184002171 | 381258007200 | B01 | Hợp lệ |
108 | LÊ VĂN DƯỢC | 08/02/1991 | 038091011749 | 380251006340 | B | Hợp lệ |
109 | ĐINH ANH THÁI | 11/07/1995 | 038095041355 | 380258006301 | B | Hợp lệ |
110 | TRỊNH NGỌC XUÂN | 19/09/1992 | 038092016393 | 380256006282 | B | Hợp lệ |
111 | NGUYỄN THỊ HUYỀN | 01/05/1994 | 038194021058 | 381250007202 | B | Hợp lệ |
112 | TRỊNH DUY TUẤN | 16/02/1991 | 038091035789 | 380252006288 | B | Hợp lệ |
113 | VŨ HỒNG PHÚC | 22/09/2003 | 038203015018 | 380256006309 | B | Hợp lệ |
114 | NGUYỄN HỮU SƠN | 12/02/1988 | 038088041025 | 380095394531 | B | Hợp lệ |
115 | TRƯƠNG NHÃ UYÊN | 15/10/2001 | 038301011474 | 381205014394 | B01 | Hợp lệ |
116 | ĐINH QUỲNH TRANG | 30/12/2003 | 038303014808 | 381224001692 | B01 | Hợp lệ |
117 | NGUYỄN LÊ MINH PHƯƠNG | 17/02/2006 | 038206027114 | 380246004988 | B | Hợp lệ |
118 | NGUYỄN VĂN HÀO | 03/12/2003 | 038203011526 | 380223000567 | B | Hợp lệ |
119 | TRỊNH THỊ VÂN ANH | 21/06/1999 | 038199001020 | 271209005462 | B | Hợp lệ |
120 | LÊ VĂN DŨNG | 02/11/1992 | 038092012981 | 380127400405 | B | Hợp lệ |
121 | NGUYỄN CÔNG QUỐC | 18/04/1972 | 030072002089 | 380018383697 | B01 | Hợp lệ |
122 | ĐỖ THỊ LOAN | 07/08/1997 | 038197005413 | 011197069415 | B01 | Hợp lệ |
123 | NGÔ VĂN MẠNH | 26/04/2006 | 038206016833 | 380242019636 | B | Hợp lệ |
124 | NGUYỄN MINH NHẬT | 20/01/2002 | 038202017497 | 380200009576 | B | Hợp lệ |
125 | TRỊNH ĐÀO NGỌC MAI | 03/04/2002 | 038302019641 | 381205020342 | B01 | Hợp lệ |
126 | HOÀNG NGỌC LUÂN | 07/02/2000 | 038200011222 | 380184005612 | B | Hợp lệ |
127 | NGUYỄN TRỌNG DUY | 03/04/1995 | 038095009403 | 380146015770 | B | Hợp lệ |
128 | PHẠM THỊ CẨM VÂN | 26/03/2003 | 038303003003 | 381216004566 | B01 | Hợp lệ |
129 | BÙI VĂN QUANG | 22/01/1999 | 038099000648 | 380219021660 | B | Hợp lệ |
130 | DOÃN TUẤN VIỆT | 11/02/2005 | 038205009389 | 380244000872 | B | Hợp lệ |
131 | BÙI QUANG HUY | 24/10/2006 | 038206025825 | 380243023074 | B | Hợp lệ |
132 | NGUYỄN VĂN ĐẠI | 18/04/1999 | 038099002005 | 380186002040 | B | Hợp lệ |
133 | TRỊNH THỊ MAI LINH | 15/03/1999 | 038199004724 | 011222004796 | B01 | Hợp lệ |
134 | TRẦN NGỌC ÁNH | 28/01/2003 | 038303018683 | 381215006987 | B01 | Hợp lệ |
135 | LÊ MINH CHÂU | 04/04/2003 | 038303007705 | 381211008378 | B01 | Hợp lệ |
136 | TRẦN THỊ OANH | 21/03/1987 | 038187031433 | 381082003504 | B01 | Hợp lệ |
137 | NGUYỄN XUÂN ĐẠI | 19/08/1998 | 038098002526 | 380204001703 | B | Hợp lệ |
138 | NGUYỄN DUY NGỌ | 25/07/2002 | 038202007253 | 380205013972 | B | Hợp lệ |
139 | LƯU THỊ HOA | 10/09/1990 | 038190033396 | 381240005962 | B | Hợp lệ |
140 | NGUYỄN QUANG SÁNG | 08/07/2002 | 038202008662 | 380204015645 | B | Hợp lệ |
141 | MAI VĂN HẢI | 12/08/2000 | 038200014632 | 010187098785 | B | Hợp lệ |
142 | LÊ HỮU MẠNH | 10/09/2004 | 038204013009 | 380243008828 | B | Hợp lệ |
143 | LÊ SỸ ANH | 20/03/1997 | 038097004507 | 380249014674 | B | Hợp lệ |
144 | LÊ THÀNH CÔNG | 10/10/1998 | 038098011200 | 380259005691 | B | Hợp lệ |
145 | ĐỖ VĂN HIẾU | 17/06/2001 | 038201016100 | 380199011006 | B | Hợp lệ |
146 | LƯU THỊ CHINH | 16/08/1999 | 038199002344 | 341181000310 | B01 | Hợp lệ |
147 | LƯỜNG THỊ LINH | 16/11/1998 | 038198005794 | 011196047959 | B | Hợp lệ |
148 | TRẦN THỊ THU HOÀI | 30/06/2004 | 038304002397 | 381222019565 | B | Hợp lệ |
149 | HOÀNG THỊ DIỄM VÂN | 20/02/2004 | 038304005156 | 381228009391 | B01 | Hợp lệ |
150 | NGÔ THỊ HUỆ | 05/10/2001 | 038301010892 | 011194069458 | B01 | Hợp lệ |
151 | VŨ THỊ KHÁNH LINH | 27/02/2004 | 038304008217 | 381227005998 | B01 | Hợp lệ |
152 | LÊ THỊ TRÀ GIANG | 26/12/1999 | 038199010285 | 011206078098 | B01 | Hợp lệ |
153 | LÊ THỊ MỴ | 19/07/2000 | 038300006004 | 381191019748 | B01 | Hợp lệ |
154 | PHAN THỊ PHƯƠNG | 19/02/1994 | 042194000311 | 381218003299 | B01 | Hợp lệ |
155 | NGUYỄN THỊ OANH | 03/10/1992 | 038192012401 | 381113000108 | B01 | Hợp lệ |
156 | CAO HÙNG THẮNG | 29/05/2002 | 038202016181 | 380205008482 | B | Hợp lệ |
157 | TRẦN THỊ NGA | 17/01/2000 | 040300012402 | 401180010492 | B01 | Hợp lệ |
158 | TRỊNH HỮU ĐĂNG | 07/12/1990 | 038090043593 | 380121401002 | B | Hợp lệ |
159 | TRỊNH THỊ LAN | 9/15/1987 | 038187020507 | 381079002891 | B01 | Hợp lệ |
160 | LÊ MINH TIẾN | 12/1/2005 | 038205011287 | 380249019570 | B01 | Hợp lệ |
161 | HỒ HOÀNG YẾN | 8/8/2006 | 038306024269 | 381240019228 | B01 | Hợp lệ |
162 | NGÔ VĂN TÚ | 7/22/2000 | 038200019600 | 380217001813 | B | Hợp lệ |
Do hiện tại PC08 chưa in xong GPLX bản cứng, quý Anh/Chị học viên vui lòng:
Cập nhật thông tin giấy phép lái xe lên ứng dụng VNeID để sử dụng thay thế trong thời gian chờ nhận GPLX gốc.
Lưu ý quan trọng:
Giấy phép lái xe điện tử hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý tương đương GPLX bản cứng. Trong thời gian chờ nhận GPLX, học viên hoàn toàn có thể sử dụng bản điện tử để tham gia giao thông hợp lệ theo quy định hiện hành.
Kính đề nghị quý Anh/Chị học viên thực hiện theo hướng dẫn và cập nhật VNeID để đảm bảo quyền lợi.
Mọi thắc mắc xin liên hệ số hotline để được hỗ trợ.