Danh sách học viên đạt sát hạch GPLX Ô tô ngày 18/10/2025 đã được Phòng Cảnh sát Giao thông (PC08) – Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận:
| TT | Họ và tên | Ngày Sinh | Số CMND/CCCD/Hộ chiếu | Số GPLX | Hạng | Kết quả xác thực |
| 1 | HỒ NGỌC ĐẠO | 17/05/1989 | 038089049515 | 380252011985 | B | Hợp lệ |
| 2 | HOÀNG THỊ TÚ | 10/12/1989 | 038189027337 | 381253014072 | B | Hợp lệ |
| 3 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 08/03/1982 | 024182018876 | 381080002486 | B | Hợp lệ |
| 4 | LÊ ĐÌNH HÙNG | 24/02/1995 | 038095032449 | 380188006741 | B | Hợp lệ |
| 5 | LÊ ĐÌNH SÂM | 26/08/2001 | 038201006362 | 380255011942 | B | Hợp lệ |
| 6 | LÊ THỊ ÚT | 25/08/1988 | 038188033691 | 381251014070 | B | Hợp lệ |
| 7 | LẠI THỊ TRANG | 26/04/1999 | 038199015144 | 011202093934 | B | Hợp lệ |
| 8 | NGUYỄN VĂN TÙNG | 06/12/1997 | 038097012937 | 380256011916 | B | Hợp lệ |
| 9 | BÙI SỸ HỢP | 06/06/1986 | 038086010239 | 380250011974 | B | Hợp lệ |
| 10 | PHẠM THỊ THI | 27/04/1987 | 038187006608 | 381253014090 | B | Hợp lệ |
| 11 | TRỊNH THỊ TÂM | 15/05/1989 | 038189009563 | 381152023595 | B | Hợp lệ |
| 12 | TRẦN VĂN CƯỜNG | 20/10/1997 | 038097005757 | 380253011986 | B | Hợp lệ |
| 13 | LÂM HỒNG HUẤN | 22/08/1980 | 038080006448 | 380259011973 | B | Hợp lệ |
| 14 | NGUYỄN TRỌNG TUẤN | 10/05/1978 | 038078031709 | 380066003565 | B | Hợp lệ |
| 15 | NGÔ THỊ HUYỀN | 20/10/1990 | 038190010655 | 381256014129 | B | Hợp lệ |
| 16 | NGUYỄN THÚY ANH | 15/11/1994 | 038194042927 | 381132000123 | B01 | Hợp lệ |
| 17 | LÊ VĂN SON | 02/02/1969 | 038069001602 | 380251011939 | B01 | Hợp lệ |
| 18 | NGUYỄN HỒNG TIẾN | 19/01/1995 | 038095038712 | 380256011925 | B | Hợp lệ |
| 19 | ĐINH HỮU AN | 08/07/1992 | 038092002900 | 380252011994 | B | Hợp lệ |
| 20 | LÊ VĂN LÂM | 01/02/2004 | 038204006559 | 380258011963 | B | Hợp lệ |
| 21 | LÒ THỊ THẬM | 20/07/2002 | 038302009828 | 381256014093 | B01 | Hợp lệ |
| 22 | NGUYỄN VĂN MINH | 20/11/1988 | 038088023757 | 380251011957 | B | Hợp lệ |
| 23 | LÊ THỊ HÀ | 02/09/1983 | 038183028581 | 381255014155 | B | Hợp lệ |
| 24 | NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG | 02/09/1994 | 038194024667 | 381255014074 | B01 | Hợp lệ |
| 25 | NGUYỄN THỊ NGUYỆT | 03/04/1991 | 038191030422 | 381256014110 | B | Hợp lệ |
| 26 | LÊ TIẾN ANH | 10/09/1991 | 038091039899 | 380251011993 | B | Hợp lệ |
| 27 | LƯU ĐÌNH PHONG | 16/11/1981 | 038081014539 | 380251011948 | B | Hợp lệ |
| 28 | VI THỊ NHẤT | 17/10/1990 | 040190033456 | 381254014109 | B01 | Hợp lệ |
| 29 | TRẦN VĂN MẠNH | 25/03/1988 | 038088002380 | 380252011958 | B | Hợp lệ |
| 30 | LÊ XUÂN TƯỜNG | 26/09/1990 | 038090028326 | 380255011915 | B | Hợp lệ |
| 31 | MAI THỊ TRANG | 23/04/1989 | 038189050525 | 381254014073 | B | Hợp lệ |
| 32 | NGUYỄN THỊ HẠNH | 28/05/1980 | 038180032589 | 381256014147 | B01 | Hợp lệ |
| 33 | MAI THỊ HƯỜNG | 05/10/1987 | 038187001900 | 381254014136 | B01 | Hợp lệ |
| 34 | BÙI THỊ LAN | 18/10/1992 | 038192002926 | 381252014125 | B01 | Hợp lệ |
| 35 | TRỊNH THỊ HIỀN | 14/01/1980 | 038180012268 | 381255014146 | B01 | Hợp lệ |
| 36 | TRỊNH HÙNG KHÔI | 15/08/1981 | 038081001857 | 380250011965 | B | Hợp lệ |
| 37 | NGUYỄN ĐÌNH HẠNH | 10/06/1975 | 038075001048 | 380252011976 | B01 | Hợp lệ |
| 38 | ĐẶNG LÊ MINH HÒA | 14/12/2003 | 038303022030 | 381251014142 | B01 | Hợp lệ |
| 39 | LÊ THỊ HƯƠNG | 15/04/1979 | 038179010562 | 381256014138 | B01 | Hợp lệ |
| 40 | HOÀNG THỊ HÀ | 15/07/1991 | 038191038428 | 381257014157 | B01 | Hợp lệ |
| 41 | NGUYỄN THỊ DIỆU | 09/09/1995 | 040195007466 | 381253014162 | B01 | Hợp lệ |
| 42 | NGUYỄN THỊ CÚC | 05/04/1995 | 038195010118 | 381256014165 | B01 | Hợp lệ |
| 43 | TRẦN VĂN HÀ | 02/11/1984 | 038084036013 | 380253011977 | B | Hợp lệ |
| 44 | ĐÀM THỊ HẰNG | 24/04/1994 | 038194039654 | 381258014149 | B01 | Hợp lệ |
| 45 | TRẦN VĂN SƠN | 01/09/2003 | 038203014631 | 380250011938 | B | Hợp lệ |
| 46 | ĐẶNG THỊ THU | 12/02/1992 | 025192015448 | 381259014087 | B | Hợp lệ |
| 47 | LÊ THỊ THỦY | 15/03/1978 | 038178016703 | 381252014080 | B | Hợp lệ |
| 48 | LƯU VĂN SƠN | 10/12/1993 | 038093051897 | 380259011937 | B | Hợp lệ |
| 49 | QUÁCH THỊ THANH | 07/01/1996 | 017196000118 | 381255014092 | B | Hợp lệ |
| 50 | NGUYỄN THỊ DINH | 15/09/1990 | 038190018469 | 381252014161 | B01 | Hợp lệ |
| 51 | PHẠM THỊ THU HƯƠNG | 25/08/1983 | 038183007268 | 381259014140 | B01 | Hợp lệ |
| 52 | NGUYỄN NGỌC TRUNG | 12/04/1979 | 038079030322 | 380252011921 | B | Hợp lệ |
| 53 | TRỊNH HỮU CHÍNH | 21/10/1978 | 038078011027 | 380259011991 | B | Hợp lệ |
| 54 | TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG ANH | 19/05/1995 | 038195000564 | 381258014176 | B01 | Hợp lệ |
| 55 | TRƯƠNG BÁ ĐẠT | 26/03/2006 | 038206019797 | 381254014163 | B | Hợp lệ |
| 56 | NGUYỄN DUY KHƯƠNG | 26/10/1986 | 038086014373 | 380259011964 | B01 | Hợp lệ |
| 57 | TRỊNH QUỐC ĐẠT | 15/09/1992 | 038092003333 | 380251011984 | B | Hợp lệ |
| 58 | BÙI ĐÌNH HÀ | 26/06/1988 | 038088007477 | 380254011978 | B | Hợp lệ |
| 59 | NGUYỄN TIẾN TÚ | 21/02/1998 | 038098029393 | 380251011920 | B | Hợp lệ |
| 60 | PHẠM VĂN CHẤT | 29/07/1977 | 038077014286 | 380250011992 | B | Hợp lệ |
| 61 | TỐNG VĂN DỰ | 12/01/1991 | 038091039294 | 380250011983 | B | Hợp lệ |
| 62 | ĐẶNG VĂN HÙNG | 12/06/1968 | 038068038920 | 380254011969 | B01 | Hợp lệ |
| 63 | LÊ ĐAN LINH | 17/05/2007 | 038307017978 | 381254014118 | B | Hợp lệ |
| 64 | HOÀNG ĐÌNH SANG | 10/12/1973 | 038073005998 | 380254011941 | B | Hợp lệ |
| 65 | HOÀNG VĂN THUẬN | 05/10/1992 | 038092036321 | 380257011926 | B | Hợp lệ |
| 66 | LÊ XUÂN LÝ | 19/08/1983 | 038083048518 | 380253011959 | B | Hợp lệ |
| 67 | HÀ THỊ BÍCH | 05/09/1987 | 038187026187 | 381250014169 | B01 | Hợp lệ |
| 68 | HÀ MAI PHƯƠNG | 13/12/1990 | 038190002715 | 381258014103 | B01 | Hợp lệ |
| 69 | NGUYỄN THỊ TÂM | 07/05/1992 | 038192025904 | 381258014095 | B01 | Hợp lệ |
| 70 | TRỊNH THỊ THƯƠNG | 23/12/1976 | 038176019650 | 381258014086 | B01 | Hợp lệ |
| 71 | CAO ĐÌNH SƠN | 17/10/1995 | 038095026967 | 380258011936 | B | Hợp lệ |
| 72 | TRỊNH THỊ TRANG | 14/06/1993 | 038193031576 | 381257014076 | B | Hợp lệ |
| 73 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 18/10/1993 | 038193001165 | 381255014137 | B01 | Hợp lệ |
| 74 | LÊ THỊ TRANG | 09/12/1992 | 038192023785 | 381256014075 | B01 | Hợp lệ |
| 75 | LÊ THỊ THÚY | 18/08/1991 | 038191005245 | 381257014085 | B01 | Hợp lệ |
| 76 | NGUYỄN THỊ HUYỀN | 06/11/1987 | 038187051352 | 381258014130 | B01 | Hợp lệ |
| 77 | NGUYỄN THỊ LINH | 10/10/1999 | 038199029270 | 381255014119 | B01 | Hợp lệ |
| 78 | NGUYỄN VĂN TÀI | 12/10/1991 | 038091029430 | 380257011935 | B | Hợp lệ |
| 79 | VŨ THỊ THU | 29/10/1992 | 038192036454 | 381250014088 | B01 | Hợp lệ |
| 80 | TRẦN THỊ THỦY | 16/10/1991 | 038191046757 | 381253014081 | B01 | Hợp lệ |
| 81 | HOÀNG THỊ HUYỀN | 26/07/1998 | 038198017228 | 381259014131 | B | Hợp lệ |
| 82 | NGUYỄN ĐÌNH LINH | 26/11/1996 | 038096023964 | 380257011962 | B | Hợp lệ |
| 83 | NGUYỄN VĂN HÙNG | 12/02/1982 | 038082034350 | 380256011970 | B | Hợp lệ |
| 84 | NGUYỄN VĂN TỰ | 17/05/1989 | 038089020370 | 380258011918 | B | Hợp lệ |
| 85 | TRẦN THỊ LAN | 10/02/1989 | 038189004655 | 381251014124 | B01 | Hợp lệ |
| 86 | NGUYỄN THỊ MAI | 05/02/1995 | 038195037136 | 381252014116 | B01 | Hợp lệ |
| 87 | NGUYỄN SỸ THOẠI | 21/05/1987 | 038087003434 | 380258011927 | B | Hợp lệ |
| 88 | LÊ THỊ THU HIỀN | 03/10/1985 | 038185021873 | 381254014145 | B | Hợp lệ |
| 89 | PHẠM THỊ HUYÊN | 15/06/1991 | 038191007730 | 381252014134 | B | Hợp lệ |
| 90 | HOÀNG THỊ THẢO | 06/06/1998 | 038198019544 | 381254014091 | B01 | Hợp lệ |
| 91 | BÙI VĂN QUÝ | 10/05/1998 | 038098031503 | 380257011944 | B | Hợp lệ |
| 92 | HOÀNG THỊ HẰNG | 24/06/1996 | 040196003032 | 381257014148 | B01 | Hợp lệ |
| 93 | TĂNG THỊ QUYÊN | 21/06/1994 | 040194007402 | 381256014101 | B01 | Hợp lệ |
| 94 | LƯU VĂN THANH | 20/06/1991 | 038091020621 | 380254011932 | B | Hợp lệ |
| 95 | HỒ MINH THANH | 20/11/1986 | 038086013468 | 380253011931 | B01 | Hợp lệ |
| 96 | NGUYỄN THỊ BÉ | 20/10/1989 | 040189013404 | 381252014170 | B01 | Hợp lệ |
| 97 | NGUYỄN THỊ DUYÊN | 26/12/2002 | 038302018583 | 381258014158 | B01 | Hợp lệ |
| 98 | PHẠM THỊ HỒNG TUYẾT | 15/10/1986 | 038186011325 | 381252014071 | B01 | Hợp lệ |
| 99 | NGUYỄN THỊ HUYÊN | 27/06/1984 | 038184008189 | 381251014133 | B01 | Hợp lệ |
| 100 | LÊ THỊ KHÁNH HUYỀN | 12/11/1997 | 038197019747 | 381250014132 | B | Hợp lệ |
| 101 | NGUYỄN VĂN QUÝ | 04/01/1982 | 038082007411 | 380256011943 | B | Hợp lệ |
| 102 | LƯU THỊ YÊN | 26/06/1980 | 038180018583 | 381259014069 | B01 | Hợp lệ |
| 103 | TRẦN THỊ KÝ | 10/09/1982 | 038182005104 | 381254014127 | B01 | Hợp lệ |
| 104 | HÀ THỊ HIỀN | 02/09/1986 | 038186028592 | 380251011975 | B | Hợp lệ |
| 105 | HOÀNG THỊ HÀ | 26/03/1982 | 038182018050 | 381253014153 | B | Hợp lệ |
| 106 | BÙI THỊ PHƯƠNG | 10/10/1987 | 038187045858 | 381259014104 | B | Hợp lệ |
| 107 | BÙI VĂN CHÚC | 10/11/1985 | 038085027609 | 380258011990 | B | Hợp lệ |
| 108 | TRƯƠNG THỊ THOA | 05/12/1987 | 038187049363 | 381251014089 | B | Hợp lệ |
| 109 | TRƯƠNG THỊ ĐÀO | 25/10/1995 | 038195032611 | 381255014164 | B | Hợp lệ |
| 110 | NGUYỄN THỊ HẰNG | 20/08/1977 | 038177006365 | 381252014152 | B01 | Hợp lệ |
| 111 | TRƯƠNG THỊ MAI | 03/11/1997 | 038197030859 | 381259014113 | B | Hợp lệ |
| 112 | TRỊNH THỊ THÚY | 13/08/1991 | 038191006873 | 381256014084 | B | Hợp lệ |
| 113 | LÊ THẾ THANH | 19/01/1976 | 038076028359 | 380252011930 | B | Hợp lệ |
| 114 | NGUYỄN ĐÌNH TƯ | 29/11/1989 | 038089040942 | 380259011919 | B | Hợp lệ |
| 115 | TRƯƠNG THỊ BÍCH | 16/03/1995 | 038195003242 | 381258014167 | B01 | Hợp lệ |
| 116 | TÀO VĂN NAM | 26/06/1976 | 038076025329 | 380255011951 | B | Hợp lệ |
| 117 | HÀ THỊ LIỄU | 05/06/1992 | 002192005496 | 381258014121 | B | Hợp lệ |
| 118 | LÊ THỊ MINH NGUYỆT | 20/10/2002 | 038302001026 | 381257014111 | B01 | Hợp lệ |
| 119 | PHẠM THỊ QUỲNH ANH | 30/10/2001 | 038301019688 | 381257014175 | B01 | Hợp lệ |
| 120 | LÊ THỊ HOÀI ANH | 26/03/1986 | 038186014084 | 381256014174 | B01 | Hợp lệ |
| 121 | NGUYỄN THỊ HẰNG | 14/08/1991 | 038191037234 | 381250014150 | B01 | Hợp lệ |
| 122 | ĐỖ THỊ MAI | 20/05/1979 | 038179021374 | 381250014114 | B01 | Hợp lệ |
| 123 | TRỊNH THỊ QUYÊN | 10/12/1978 | 038178009247 | 381255014100 | B01 | Hợp lệ |
| 124 | TRỊNH THỊ BÍCH | 23/05/1998 | 038198013804 | 381259014168 | B01 | Hợp lệ |
| 125 | NGUYỄN THỊ NHUNG | 28/12/1986 | 037186003760 | 381250014105 | B01 | Hợp lệ |
| 126 | LƯU THỊ HÀ | 14/09/1987 | 038187012815 | 381254014154 | B01 | Hợp lệ |
| 127 | HOÀNG THỊ BÌNH | 20/08/1984 | 038184031656 | 381257014166 | B01 | Hợp lệ |
| 128 | PHẠM THỊ THÚY | 16/05/1995 | 038195004559 | 381255014083 | B01 | Hợp lệ |
| 129 | NGUYỄN THÙY TRANG | 11/03/1999 | 038199021765 | 381259014078 | B01 | Hợp lệ |
| 130 | TRỊNH THỊ HƯỜNG | 14/06/1997 | 038197029282 | 381253014135 | B01 | Hợp lệ |
| 131 | NGUYỄN THỊ ANH | 02/01/1984 | 038184017540 | 381255014173 | B01 | Hợp lệ |
| 132 | TRỊNH THÙY LINH | 06/05/2006 | 038306023811 | 381257014120 | B01 | Hợp lệ |
| 133 | HOÀNG THỊ ÁNH | 15/05/1995 | 038195033810 | 381254014172 | B01 | Hợp lệ |
| 134 | DƯƠNG VĂN CƯỜNG | 14/01/1989 | 038089045038 | 380254011987 | B01 | Hợp lệ |
| 135 | NGUYỄN THỊ HỒNG | 06/10/1988 | 038188004488 | 381250014141 | B | Hợp lệ |
| 136 | TRỊNH THỊ QUỲNH | 26/05/1997 | 038197003216 | 381252014099 | B | Hợp lệ |
| 137 | CAO THỊ THẢO NGUYÊN | 10/08/2002 | 038302015147 | 381223001015 | B | Hợp lệ |
| 138 | LÂM THỊ HIỀN | 25/05/1982 | 038182010650 | 381252014143 | B | Hợp lệ |
| 139 | NGUYỄN ĐĂNG QUÂN | 02/09/1985 | 038085012014 | 380258011945 | B | Hợp lệ |
| 140 | NGUYỄN VĂN TOÀN | 08/08/1980 | 038080004738 | 380255011924 | B | Hợp lệ |
| 141 | LÃ VĂN NƯƠNG | 07/07/1990 | 038090022898 | 380252011949 | B | Hợp lệ |
| 142 | ĐỖ VĂN THÀNH | 06/01/1991 | 038091001646 | 380110390645 | B | Hợp lệ |
| 143 | NGUYỄN CÔNG HÙNG | 03/08/2003 | 038203013377 | 380257011971 | B | Hợp lệ |
| 144 | LÊ PHI CƯƠNG | 03/06/2000 | 038200019841 | 380255011988 | B | Hợp lệ |
| 145 | LÊ THỊ TUYẾN | 13/04/1981 | 038181034132 | 380254011914 | B01 | Hợp lệ |
| 146 | NGUYỄN VĂN PHÚC | 04/11/1973 | 040073006319 | 380250011947 | B01 | Hợp lệ |
| 147 | NGUYỄN THẾ VĨNH | 07/08/1956 | 038056011324 | 380043383879 | B | Hợp lệ |
| 148 | NGÔ HỮU HUY | 21/12/1994 | 038094017665 | 380214007553 | B | Hợp lệ |
| 149 | ĐỖ THANH TÙNG | 13/03/1999 | 038099004860 | 380177017965 | B | Hợp lệ |
| 150 | NGUYỄN TRỌNG SÁNG | 24/06/1986 | 038086004871 | 380057394087 | B | Hợp lệ |
| 151 | QUÁCH VĂN VINH | 25/03/2004 | 038204009578 | 380228018004 | B | Hợp lệ |
| 152 | LƯƠNG THỊ LAN | 02/03/1988 | 038188001313 | 381233015947 | B01 | Hợp lệ |
| 153 | TRẦN DUY LỌC | 05/09/1985 | 038085016933 | 380114007536 | B | Hợp lệ |
| 154 | TRIỆU THỊ HÀ | 16/03/1992 | 038192006764 | 381221006540 | B01 | Hợp lệ |
| 155 | TRỊNH HOÀNG MINH | 16/08/1999 | 038099008770 | 380202015706 | B | Hợp lệ |
| 156 | NGUYỄN THỊ QUỲNH | 20/04/1986 | 038186037056 | 381076385029 | B01 | Hợp lệ |
| 157 | PHẠM QUỐC HUY | 26/04/2004 | 038204026346 | 380221012373 | B01 | Hợp lệ |
| 158 | TRỊNH VĂN MINH | 09/09/1997 | 038097009231 | 380151030290 | B | Hợp lệ |
| 159 | LÊ HỮU HƯNG | 05/05/1986 | 038086003878 | 380059392072 | B | Hợp lệ |
| 160 | NGUYỄN THỊ QUANG | 01/01/1989 | 038189010207 | 381073000464 | B | Hợp lệ |
| 161 | LÊ THỊ THU HƯƠNG | 10/03/1999 | 038199008852 | 381172792680 | B01 | Hợp lệ |
| 162 | PHÙNG THỊ ÁNH | 18/09/2000 | 038300016971 | 271204011532 | B01 | Hợp lệ |
| 163 | HỒ SỸ THẮNG | 02/01/1999 | 038099009612 | 380172008203 | B | Hợp lệ |
| 164 | LÊ THỊ THÙY LINH | 02/01/2001 | 038301011081 | 381191011638 | B01 | Hợp lệ |
| 165 | LƯƠNG VĂN CÔNG | 01/10/2004 | 038204012753 | 380245018063 | B | Hợp lệ |
| 166 | PHẠM THỊ THẮM | 10/07/1999 | 038199001228 | 381172793184 | B01 | Hợp lệ |
| 167 | LÊ MINH TRÍ | 05/03/2000 | 038200003922 | 380252008150 | B | Hợp lệ |
| 168 | LÊ XUÂN MINH | 10/06/1988 | 038088041192 | 380080391837 | B | Hợp lệ |
| 169 | PHẠM VĂN THẮNG | 05/01/1994 | 038094000625 | 380143015290 | B | Hợp lệ |
| 170 | LÊ ĐỨC THÀNH | 19/12/2006 | 038206022180 | 380250008158 | B | Hợp lệ |
| 171 | LÊ HỒNG GIANG | 20/06/1983 | 038083001280 | 380056388614 | B | Hợp lệ |
| 172 | PHẠM VĂN QUÂN | 14/11/1996 | 038096011814 | 380166026208 | B | Hợp lệ |
| 173 | HOÀNG THỊ NHUNG | 01/01/1984 | 038184009853 | 381143001410 | B | Hợp lệ |
| 174 | LÊ QUANG DỰ | 18/10/1993 | 038093002086 | 380127000968 | B | Hợp lệ |
| 175 | LÊ THỊ NHUNG | 05/03/1997 | 038197032598 | 381244026792 | B01 | Hợp lệ |
| 176 | VŨ ĐÌNH NGHĨA | 10/10/1979 | 038079010125 | 380069390082 | B | Hợp lệ |
| 177 | NGUYỄN VĂN LINH | 16/02/2003 | 038203017263 | 380210005029 | B | Hợp lệ |
| 178 | LÊ THỊ HỒNG NHUNG | 15/07/2001 | 038301006787 | 381194020109 | B01 | Hợp lệ |
| 179 | TRẦN VĂN MƯỜI | 10/10/1973 | 038073010617 | 380050393540 | B | Hợp lệ |
| 180 | ĐỖ TRỌNG THÀNH | 02/09/1989 | 038089005095 | 380104001614 | B | Hợp lệ |
| 181 | ĐẬU THỊ NGỌC | 25/07/2001 | 038301021150 | 381192012773 | B01 | Hợp lệ |
| 182 | ĐỖ NHƯ QUỲNH | 13/02/2006 | 038306006857 | 381246009513 | B | Hợp lệ |
| 183 | NGUYỄN THỊ HIỀN | 01/04/1991 | 038191025354 | 381243017971 | B | Hợp lệ |
| 184 | LÊ TIẾN DỤNG | 03/06/1989 | 038089001283 | 380100001232 | B | Hợp lệ |
| 185 | BÙI THỊ MAI | 16/09/1986 | 038186011311 | 381089002601 | B01 | Hợp lệ |
| 186 | TRỊNH THỊ LIÊN | 08/07/1986 | 038186011312 | 381081000795 | B01 | Hợp lệ |
| 187 | NGUYỄN THỊ QUỲNH | 24/07/2002 | 038302017576 | 381207021307 | B01 | Hợp lệ |
| 188 | ĐỖ VIẾT TIẾN | 12/11/2000 | 038200010561 | 380199000224 | B | Hợp lệ |
| 189 | BÙI VĂN TRỌNG | 15/07/1964 | 038064001566 | 380035003279 | B01 | Hợp lệ |
| 190 | VŨ THỊ THU HẰNG | 15/02/1990 | 038190018076 | 381249009958 | B01 | Hợp lệ |
| 191 | TRẦN THỊ LAN | 21/05/1999 | 038199002598 | 381247026830 | B01 | Hợp lệ |
| 192 | ĐỚI THANH THỦY | 18/12/2003 | 038303021753 | 381229024854 | B01 | Hợp lệ |
| 193 | HOÀNG THỊ ĐỊNH | 16/09/2002 | 038302020871 | 381203026687 | B01 | Hợp lệ |
| 194 | ĐẶNG THỊ HUYỀN | 18/03/1992 | 038192035396 | 381105387013 | B01 | Hợp lệ |
| 195 | TRẦN THÙY DUNG | 27/03/1983 | 038183009295 | 261104003218 | B01 | Hợp lệ |
| 196 | NGUYỄN THU TRANG | 03/06/2001 | 038301011569 | 381219019419 | B01 | Hợp lệ |
| 197 | NGUYỄN THỊ KHÁNH LY | 20/08/2002 | 038302019678 | 381208016908 | B01 | Hợp lệ |
| 198 | NGUYỄN TRUNG ĐỨC | 14/01/2004 | 038204022736 | 380224019063 | B | Hợp lệ |
| 199 | NGUYỄN THỊ YẾN | 12/07/1992 | 038192060973 | 380252011912 | B | Hợp lệ |
| 200 | LÊ QUANG MINH | 09/02/2006 | 038206004567 | 380247006338 | B01 | Hợp lệ |
| 201 | LƯU THỊ HUẾ | 15/04/1984 | 038184008537 | 381129392037 | B01 | Hợp lệ |
Do hiện tại PC08 chưa in xong GPLX bản cứng, quý Anh/Chị học viên vui lòng:
Cập nhật thông tin giấy phép lái xe lên ứng dụng VNeID để sử dụng thay thế trong thời gian chờ nhận GPLX gốc.
Lưu ý quan trọng:
Giấy phép lái xe điện tử hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý tương đương GPLX bản cứng.
Trong thời gian chờ nhận GPLX, học viên hoàn toàn có thể sử dụng bản điện tử để tham gia giao thông hợp lệ theo quy định hiện hành.
Kính đề nghị quý Anh/Chị học viên thực hiện theo hướng dẫn và cập nhật VNeID để đảm bảo quyền lợi.
Mọi thắc mắc xin liên hệ số hotline để được hỗ trợ.
