Danh sách học viên đạt sát hạch GPLX Mô tô ngày 02/09/2025 đã được Phòng Cảnh sát Giao thông (PC08) – Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận:
TT | Họ và tên | Ngày Sinh | Số CCCD/Hộ chiếu | Số GPLX | Hạng | Kết quả xác thực |
1 | PHẠM THỊ ÁNH DƯƠNG | 30/10/2006 | 038306006901 | 381251009283 | A1m | Hợp lệ |
2 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | 28/11/2001 | 038301010337 | 381256009215 | A1m | Hợp lệ |
3 | NGÔ THỊ NGA | 06/08/2006 | 038306015368 | 381250009228 | A1m | Hợp lệ |
4 | NGUYỄN HỮU ĐĂNG | 26/08/1992 | 038092017376 | 380210021742 | A1m | Hợp lệ |
5 | NGUYỄN VĂN QUẾ | 16/02/1980 | 038080034438 | 370134029847 | A1m | Hợp lệ |
6 | TRỊNH HỮU ĐẠI | 01/12/1987 | 038087014289 | 380101381502 | A1m | Hợp lệ |
7 | LÊ ĐỨC THÀNH | 19/12/2006 | 038206022180 | 380250008158 | A1m | Hợp lệ |
8 | NGÔ NGỌC NAM | 20/07/1987 | 038087005700 | 380258008174 | A1m | Hợp lệ |
9 | ĐỖ DIỆU LINH | 23/06/2006 | 038306019082 | 381258009244 | A1m | Hợp lệ |
10 | VŨ NAM ANH | 10/12/2006 | 038206014819 | 380256008235 | A1m | Hợp lệ |
11 | NGUYỄN BÁ HOÀNG | 05/10/2004 | 038204018392 | 380259008201 | A1m | Hợp lệ |
12 | HÀ NGỌC ĐỨC | 10/02/2003 | 038203014340 | 380247025076 | A1m | Hợp lệ |
13 | HOÀNG THỊ LINH | 29/06/2004 | 038304006140 | 381259009245 | A1m | Hợp lệ |
14 | CAO KHÁNH HUYỀN | 22/12/2006 | 038306012012 | 381259009254 | A1m | Hợp lệ |
15 | NGUYỄN HOÀNG THỌ | 10/02/2007 | 038207000557 | 380255008153 | A1m | Hợp lệ |
16 | LÊ ANH ĐỨC | 22/01/2007 | 038207003294 | 380257008218 | A1m | Hợp lệ |
17 | TRỊNH THỊ THANH HẰNG | 03/01/2007 | 038307007287 | 381253009276 | A1m | Hợp lệ |
18 | PHẠM XUÂN ĐỨC | 09/01/2007 | 038207005369 | 380256008217 | A1m | Hợp lệ |
19 | PHẠM LINH PHƯƠNG | 03/12/2006 | 038306010976 | 381257009216 | A1m | Hợp lệ |
20 | NGUYỄN QUỐC HUY | 09/03/2007 | 038207025911 | 380253008188 | A1m | Hợp lệ |
21 | TRỊNH THỊ THU THẢO | 29/01/2007 | 038307024581 | 381259009209 | A1m | Hợp lệ |
22 | ĐÀM QUANG MINH | 31/01/2007 | 038207003172 | 380252008178 | A1m | Hợp lệ |
23 | TRỊNH THÚY NGA | 02/01/2007 | 038307018185 | 381259009227 | A1m | Hợp lệ |
24 | HÀ THỊ HÒA | 16/07/2004 | 038304002283 | 381258009262 | A1m | Hợp lệ |
25 | PHẠM THẾ DUYỆT | 25/02/2002 | 038202009495 | 380254008206 | A1m | Hợp lệ |
26 | LÊ ANH ĐỨC | 09/01/2007 | 038207010299 | 380255008216 | A1m | Hợp lệ |
27 | LÊ THỊ HÀ | 17/12/2006 | 038306020024 | 381258009280 | A1m | Hợp lệ |
28 | PHẠM HỮU THẮNG | 26/02/2003 | 038203002027 | 380251008159 | A1m | Hợp lệ |
29 | TRỊNH ĐỨC HIẾU | 23/01/2007 | 038207021459 | 380250008202 | A1m | Hợp lệ |
30 | LÊ ĐÌNH HUY | 21/02/2007 | 038207023825 | 380254008189 | A1m | Hợp lệ |
31 | KHƯƠNG THỊ ÁNH HỒNG | 06/02/2007 | 038307012522 | 381253009258 | A1m | Hợp lệ |
32 | VŨ THỊ THÚY | 24/01/2007 | 038307002671 | 381252009202 | A1m | Hợp lệ |
33 | LÊ THỊ LY | 13/07/2006 | 038306015665 | 381250009237 | A1m | Hợp lệ |
34 | NGUYỄN THỊ HÀ | 19/08/1998 | 038198029024 | 381256009279 | A1m | Hợp lệ |
35 | DƯƠNG THỊ THU HÀ | 08/07/2006 | 025306006892 | 381255009278 | A1m | Hợp lệ |
36 | VŨ HOÀNG KHÁNH LINH | 23/10/2005 | 038305024738 | 381250009246 | A1m | Hợp lệ |
37 | TRỊNH THỊ THỦY | 03/10/2006 | 038306020102 | 381251009201 | A1m | Hợp lệ |
38 | TRƯƠNG ANH QUÂN | 21/12/2006 | 038206020229 | 380251008168 | A1m | Hợp lệ |
39 | VŨ THỊ HẢI | 21/02/1995 | 038195038453 | 381254009277 | A1m | Hợp lệ |
40 | LÊ THỊ HIẾU | 15/09/1982 | 038182038146 | 381255009269 | A1m | Hợp lệ |
41 | LÊ THỊ LOAN | 01/08/1994 | 038194022202 | 381255009241 | A1m | Hợp lệ |
42 | LÊ THỊ HÒA | 03/02/1992 | 038192014273 | 381259009263 | A1m | Hợp lệ |
43 | LÊ THỊ MAI | 01/09/1991 | 038191010412 | 381256009233 | A1m | Hợp lệ |
44 | LÊ THỊ ANH THƯ | 05/08/2006 | 038306010353 | 381253009203 | A1m | Hợp lệ |
45 | LÊ VĂN DUNG | 01/06/1990 | 038090018373 | 380254008215 | A1m | Hợp lệ |
46 | NGUYỄN THỊ HOA | 05/12/1991 | 038191051146 | 381254009268 | A1m | Hợp lệ |
47 | ĐỖ THỊ HẠNH | 03/07/1995 | 038195039681 | 381258009271 | A1m | Hợp lệ |
48 | LÊ VĂN HIỆP | 28/02/1990 | 038090016456 | 380251008203 | A1m | Hợp lệ |
49 | NGUYỄN THỊ THANH NGA | 02/07/2003 | 038303020743 | 381258009226 | A1m | Hợp lệ |
50 | LÊ TUẤN MINH | 05/03/2007 | 038207026617 | 380253008179 | A1m | Hợp lệ |
51 | LÊ VĂN HOÀNG LONG | 01/01/2007 | 038207008826 | 380257008182 | A1m | Hợp lệ |
52 | NGUYỄN CHÍ LỰC | 20/01/2007 | 038207012652 | 380256008181 | A1m | Hợp lệ |
53 | HÀ NGỌC KHOA | 30/01/2007 | 038207037024 | 380251008186 | A1m | Hợp lệ |
54 | TRẦN GIA LỘC | 10/02/2007 | 038207000261 | 380259008184 | A1m | Hợp lệ |
55 | NGUYỄN QUỐC HUY | 03/10/2006 | 038206022701 | 380256008190 | A1m | Hợp lệ |
56 | PHAN THỊ KIM CHI | 18/02/2005 | 038305002563 | 381259009290 | A1m | Hợp lệ |
57 | LÊ TUẤN ANH | 17/02/2007 | 038207025120 | 380257008236 | A1m | Hợp lệ |
58 | NGUYỄN XUÂN HUY | 10/09/1988 | 038088011264 | 380201002763 | A1m | Hợp lệ |
59 | LÊ TRƯỜNG GIANG | 29/05/2007 | 038207011181 | 380252008204 | A1m | Hợp lệ |
60 | NGUYỄN THANH AN | 03/11/2006 | 038306006947 | 381256009297 | A1m | Hợp lệ |
61 | LÊ MINH SƠN | 14/01/2007 | 038207029461 | 380257008164 | A1m | Hợp lệ |
62 | LÊ THỊ VÂN ANH | 15/03/2007 | 038307017775 | 381253009294 | A1m | Hợp lệ |
63 | LÊ THỊ HOA | 08/04/1994 | 038194018369 | 381253009267 | A1m | Hợp lệ |
64 | HOÀNG VIẾT CHUNG | 09/08/1980 | 038080003382 | 380075381717 | A1m | Hợp lệ |
65 | VŨ VĂN SỰ | 21/04/2007 | 038207003047 | 380254008161 | A1m | Hợp lệ |
66 | THIỀU THỊ HOA | 25/10/2006 | 038306026763 | 381252009266 | A1m | Hợp lệ |
67 | TRẦN THỊ NHÀN | 15/04/1986 | 038186001413 | 381252009220 | A1m | Hợp lệ |
68 | PHẠM THỊ CẨM LY | 30/07/2003 | 038303002196 | 381251009238 | A1m | Hợp lệ |
69 | VŨ THỊ TRÀ MY | 25/09/2003 | 038303020767 | 381251009229 | A1m | Hợp lệ |
70 | VŨ KHÁNH LINH | 21/03/2006 | 038306028867 | 381251009247 | A1m | Hợp lệ |
71 | DƯƠNG THỊ TUYẾT NHUNG | 10/08/1980 | 038180013040 | 381250009219 | A1m | Hợp lệ |
72 | NGUYỄN QUANG SÁNG | 24/04/2007 | 038207016201 | 380258008165 | A1m | Hợp lệ |
73 | NGUYỄN ĐỨC DŨNG | 08/02/2007 | 038207012691 | 380251008212 | A1m | Hợp lệ |
74 | NGUYỄN THỊ MẾN | 27/06/2002 | 038302005908 | 381254009231 | A1m | Hợp lệ |
75 | LẠI THỊ LỤA | 03/07/2001 | 038301019059 | 381254009240 | A1m | Hợp lệ |
76 | TRẦN THỊ HOÀI | 01/12/2004 | 038304026094 | 381257009261 | A1m | Hợp lệ |
77 | LƯU THỊ THÙY DUNG | 17/04/2007 | 038307029052 | 381254009286 | A1m | Hợp lệ |
78 | TRẦN THỊ MẬT | 20/05/1969 | 038169002131 | 381255009232 | A1m | Hợp lệ |
79 | NGUYỄN THỊ CÚC | 03/06/1980 | 038180028755 | 381256009288 | A1m | Hợp lệ |
80 | NGUYỄN THỊ THÚY NGA | 25/06/2007 | 038307021733 | 381257009225 | A1m | Hợp lệ |
81 | LÊ VĂN HUY | 22/06/2005 | 038205017329 | 380258008192 | A1m | Hợp lệ |
82 | NGUYỄN THANH TÂM | 03/08/2000 | 038300008916 | 381255009214 | A1m | Hợp lệ |
83 | VŨ NGỌC ANH | 12/04/2007 | 038207005865 | 380255008234 | A1m | Hợp lệ |
84 | LÊ THỊ DUNG | 19/09/2003 | 038303014972 | 381253009285 | A1m | Hợp lệ |
85 | NGÔ THỊ THU | 25/10/1997 | 038197022417 | 381256009206 | A1m | Hợp lệ |
86 | DƯƠNG ĐÌNH HƯNG | 26/09/2006 | 038206009936 | 380252008196 | A1m | Hợp lệ |
87 | DƯƠNG THỊ NGỌC ANH | 01/08/2004 | 038304024745 | 381252009293 | A1m | Hợp lệ |
88 | TRỊNH THỊ KIM NGÂN | 26/04/2003 | 038303023104 | 381256009224 | A1m | Hợp lệ |
89 | TRẦN NGỌC MINH | 03/06/2007 | 038207006653 | 380255008180 | A1m | Hợp lệ |
90 | PHẠM AN BÌNH | 08/02/2007 | 038207025943 | 380251008230 | A1m | Hợp lệ |
91 | TRẦN ĐỨC TOÀN | 07/06/2007 | 038207026091 | 380253008151 | A1m | Hợp lệ |
92 | TRỊNH ĐỨC ANH | 10/03/2007 | 038207006757 | 380254008233 | A1m | Hợp lệ |
93 | ĐỖ THỊ THÙY LINH | 16/01/2007 | 038307000050 | 381252009248 | A1m | Hợp lệ |
94 | HÁCH THỊ LAN ANH | 30/10/2004 | 038304026136 | 381251009292 | A1m | Hợp lệ |
95 | MAI THỊ HUỆ ANH | 28/09/2005 | 038305002195 | 381257009298 | A1m | Hợp lệ |
96 | LÊ PHƯƠNG THẢO | 29/01/2007 | 038307031139 | 381258009208 | A1m | Hợp lệ |
97 | NGUYỄN THỊ THỦY | 04/07/2007 | 038307020341 | 381250009200 | A1m | Hợp lệ |
98 | LÊ NGUYỆT MINH | 13/02/2007 | 038307019761 | 381253009230 | A1m | Hợp lệ |
99 | DƯƠNG TUYẾT NGÂN | 02/02/2007 | 038307013759 | 381255009223 | A1m | Hợp lệ |
100 | TRỊNH VIỆT DŨNG | 20/05/2007 | 038207015589 | 380250008211 | A1m | Hợp lệ |
101 | PHẠM ĐẮC LỘC | 20/04/2007 | 038207020119 | 380258008183 | A1m | Hợp lệ |
102 | TRẦN MẠNH HÙNG | 21/07/2007 | 038207004034 | 380253008197 | A1m | Hợp lệ |
103 | HOÀNG NGỌC DƯƠNG | 19/03/2007 | 038207015983 | 380259008210 | A1m | Hợp lệ |
104 | NGUYỄN TRƯỜNG GIANG | 02/04/2007 | 038207006866 | 380253008205 | A1m | Hợp lệ |
105 | NGÔ NGỌC ANH | 21/09/2006 | 038306016832 | 381250009291 | A1m | Hợp lệ |
106 | ĐỖ MINH ĐỨC | 02/02/2007 | 038207029529 | 380258008219 | A1m | Hợp lệ |
107 | VŨ HOÀNG ĐẠI DƯƠNG | 23/06/2007 | 038207005215 | 380257008209 | A1m | Hợp lệ |
108 | MAI THỊ PHƯƠNG HỒNG | 20/02/2007 | 038307015213 | 381252009257 | A1m | Hợp lệ |
109 | VŨ TIẾN PHÁT | 02/04/2007 | 038207025003 | 380254008170 | A1m | Hợp lệ |
110 | TRỊNH THỊ LIÊN | 13/04/2007 | 038307009931 | 381255009250 | A1m | Hợp lệ |
111 | LƯU THANH HẰNG | 28/04/2007 | 038307028428 | 381251009274 | A1m | Hợp lệ |
112 | VŨ THU HẰNG | 19/03/2003 | 038303012546 | 381252009275 | A1m | Hợp lệ |
113 | TRỊNH THỊ KIỀU OANH | 16/03/2007 | 038307011929 | 381259009218 | A1m | Hợp lệ |
114 | LÊ THỊ DÂN | 16/06/1995 | 038195010306 | 381255009287 | A1m | Hợp lệ |
115 | TRẦN THỊ LUYẾN | 10/05/1991 | 038191044890 | 381252009239 | A1m | Hợp lệ |
116 | LÊ MẠNH ĐẠT | 14/04/2007 | 038207002593 | 380255008225 | A1m | Hợp lệ |
117 | TRỊNH THÀNH ĐẠT | 28/04/2007 | 038207013938 | 380254008224 | A1m | Hợp lệ |
118 | PHẠM HUYỀN LINH | 20/05/2007 | 038307006939 | 381253009249 | A1m | Hợp lệ |
119 | LÊ THỊ KHÁNH HÒA | 22/03/2003 | 038303020482 | 381250009264 | A1m | Hợp lệ |
120 | PHẠM NGỌC HUY | 09/10/2006 | 038206029463 | 380257008191 | A1m | Hợp lệ |
121 | LÊ MINH THIẾT | 17/02/2007 | 038207001010 | 380257008155 | A1m | Hợp lệ |
122 | NGUYỄN ÁNH LINH | 12/09/2005 | 038305011169 | 381257009243 | A1m | Hợp lệ |
123 | NGUYỄN QUỐC CƯỜNG | 17/03/2007 | 038207021738 | 380257008227 | A1m | Hợp lệ |
124 | MAI DIỆU HUYỀN | 17/05/2007 | 038307022661 | 381257009252 | A1m | Hợp lệ |
125 | NGUYỄN THỊ HẠNH | 29/05/2000 | 038300004373 | 381259009272 | A1m | Hợp lệ |
126 | TRẦN THỊ THU | 10/07/1998 | 038198018564 | 381255009205 | A1m | Hợp lệ |
127 | ĐẶNG HỒNG QUÂN | 21/05/2007 | 038207011194 | 380250008167 | A1m | Hợp lệ |
128 | LÊ THỊ TÂM | 16/05/2005 | 038305019132 | 381254009213 | A1m | Hợp lệ |
129 | TRỊNH TUẤN MINH | 14/01/2007 | 038207004922 | 380259008175 | A1m | Hợp lệ |
130 | NGUYỄN TRỌNG NGỌC | 18/01/2004 | 038204011770 | 380255008171 | A1m | Hợp lệ |
131 | NGÔ NGỌC SƠN | 29/05/2007 | 038207026608 | 380255008162 | A1m | Hợp lệ |
132 | NGUYỄN QUỲNH TRÂM | 24/03/2007 | 038307004087 | 381257009199 | A1m | Hợp lệ |
133 | LÊ THỊ THU HƯƠNG | 01/02/2007 | 038307010781 | 381251009256 | A1m | Hợp lệ |
134 | BÙI BÍCH PHƯƠNG | 27/02/2007 | 038307014696 | 381258009217 | A1m | Hợp lệ |
135 | PHẠM NHƯ THÀNH | 14/03/2007 | 038207025031 | 380259008157 | A1m | Hợp lệ |
136 | NGUYỄN HÙNG PHÚC | 09/03/2007 | 038207009961 | 380252008169 | A1m | Hợp lệ |
137 | TRỊNH THỊ TRANG | 08/10/1980 | 038180001581 | 381255009197 | A1m | Hợp lệ |
138 | TRƯƠNG THỊ THANH THẢO | 26/01/2007 | 038307007642 | 381252009211 | A1m | Hợp lệ |
139 | BÙI THU TRANG | 21/03/2007 | 038307009484 | 381254009196 | A1m | Hợp lệ |
140 | LÊ VĂN QUANG | 07/04/1979 | 038079034824 | 380259008166 | A1m | Hợp lệ |
141 | TRỊNH HẢI ANH | 20/06/2007 | 038307027581 | 381254009295 | A1m | Hợp lệ |
142 | LÊ XUÂN HỒNG | 25/02/2007 | 038207021184 | 380254008198 | A1m | Hợp lệ |
143 | TRỊNH HỮU SƠN | 19/06/2007 | 038207024433 | 380256008163 | A1m | Hợp lệ |
144 | NGUYỄN VĂN ĐỘ | 10/05/2007 | 038207004049 | 380250008220 | A1m | Hợp lệ |
145 | TRỊNH VĂN THÁI | 21/07/2007 | 038207019128 | 380253008160 | A1m | Hợp lệ |
146 | LƯU VĂN HUY | 22/02/2007 | 038207014544 | 380250008194 | A1m | Hợp lệ |
147 | LÊ THANH THẢO | 10/10/2006 | 038306027361 | 381253009212 | A1m | Hợp lệ |
148 | HOÀNG VĂN NAM | 10/02/1972 | 038072038298 | 380257008173 | A1m | Hợp lệ |
149 | NGUYỄN THỊ THẢO LY | 02/12/2003 | 038303020649 | 381258009235 | A1m | Hợp lệ |
150 | HOÀNG THỊ GIANG | 04/12/2006 | 038306005651 | 381259009281 | A1m | Hợp lệ |
151 | LƯU THỊ HỒNG | 01/05/1982 | 038182044148 | 381254009259 | A1m | Hợp lệ |
152 | LÊ VĂN ĐỊNH | 20/03/2007 | 038207031440 | 380251008221 | A1m | Hợp lệ |
153 | ĐINH THỊ DUYÊN | 09/10/1999 | 038199004466 | 381250009282 | A1m | Hợp lệ |
154 | TRỊNH ÁNH NGỌC | 07/06/2007 | 038307007856 | 381253009221 | A1m | Hợp lệ |
155 | TRỊNH KHÁNH LY | 10/08/2007 | 038307002826 | 381259009236 | A1m | Hợp lệ |
156 | LƯU THỊ ANH THƠ | 06/06/2007 | 038307012515 | 381257009207 | A1m | Hợp lệ |
157 | TRỊNH ANH THƯ | 07/02/2007 | 038307014652 | 381254009204 | A1m | Hợp lệ |
158 | CẦM VŨ TIẾN ANH | 24/03/2007 | 014207005115 | 380258008237 | A1m | Hợp lệ |
159 | TRỊNH KHẮC CHIẾN | 13/07/2007 | 038207015837 | 380258008228 | A1m | Hợp lệ |
160 | NGUYỄN TRỌNG VŨ DUY | 20/06/2007 | 038207018252 | 380255008207 | A1m | Hợp lệ |
161 | VŨ HUY HOÀNG | 05/09/2006 | 038206023350 | 380258008200 | A1m | Hợp lệ |
162 | TRỊNH THỊ MAI LOAN | 18/03/2007 | 038307013987 | 381256009242 | A1m | Hợp lệ |
163 | ĐỖ QUANG HUY | 01/04/2007 | 038207019537 | 380259008193 | A1m | Hợp lệ |
164 | ĐOÀN THỊ HỒNG | 21/01/1982 | 038182027737 | 381256009260 | A1m | Hợp lệ |
165 | QUÁCH VĂN CẦN | 30/07/2007 | 038207012157 | 380259008229 | A1m | Hợp lệ |
166 | ĐỖ HÀ TIẾN DŨNG | 02/01/2007 | 038207015631 | 380253008214 | A1m | Hợp lệ |
167 | NGÔ ĐỨC THIỆN | 03/06/2007 | 038207007816 | 380258008156 | A1m | Hợp lệ |
168 | TRẦN THỊ KIM NGÂN | 03/06/2007 | 038307027555 | 381254009222 | A1m | Hợp lệ |
169 | NGUYỄN THI HẰNG | 20/08/2000 | 038300011269 | 381250009273 | A1m | Hợp lệ |
170 | NGUYỄN XUÂN DƯƠNG | 11/05/2007 | 038207011913 | 380256008208 | A1m | Hợp lệ |
171 | TRỊNH THỊ HƯƠNG LY | 04/11/2003 | 038303008902 | 381257009234 | A1m | Hợp lệ |
172 | ĐỖ THỊ THÙY LIÊN | 28/06/2007 | 038307001394 | 381256009251 | A1m | Hợp lệ |
173 | LÊ KHÁNH HUYỀN | 03/02/2007 | 038307025630 | 381258009253 | A1m | Hợp lệ |
174 | NGUYỄN ĐỨC THỊNH | 22/12/2006 | 038206030032 | 380256008154 | A1m | Hợp lệ |
175 | BÙI LÊ HOÀNG MINH | 01/03/2007 | 038207031571 | 380251008177 | A1m | Hợp lệ |
176 | TRỊNH VIỆT HOÀNG | 20/07/2007 | 038207025523 | 380255008199 | A1m | Hợp lệ |
177 | NGUYỄN THÙY DUNG | 12/07/2007 | 038307023072 | 381252009284 | A1m | Hợp lệ |
178 | NGUYỄN HUY XUÂN THỦY | 07/03/2007 | 038207015869 | 380254008152 | A1m | Hợp lệ |
179 | NGUYỄN HỒNG MINH | 18/06/2007 | 038207028999 | 380250008176 | A1m | Hợp lệ |
180 | LÊ HOÀNG NGỌC CHÚC | 16/07/2007 | 038307005105 | 381257009289 | A1m | Hợp lệ |
181 | HỒ DUY NAM | 16/08/2007 | 038207031244 | 380256008172 | A1m | Hợp lệ |
182 | TRỊNH TUẤN KIỆT | 02/08/2007 | 038207029849 | 380250008185 | A1m | Hợp lệ |
183 | TRỊNH GIA HƯNG | 27/03/2007 | 038207010782 | 380251008195 | A1m | Hợp lệ |
184 | HOÀNG QUỲNH TRANG | 29/12/2005 | 038305021538 | 381253009195 | A1m | Hợp lệ |
185 | VŨ VĂN DŨNG | 19/11/1998 | 038098027003 | 380252008213 | A1m | Hợp lệ |
186 | HOÀNG TRỌNG BẰNG | 29/05/2007 | 038207021325 | 380253008232 | A1m | Hợp lệ |
187 | LÊ TIẾN ĐỊNH | 12/08/2007 | 038207021253 | 380252008222 | A1m | Hợp lệ |
188 | PHẠM VĂN CƯỜNG | 30/01/2007 | 038207012232 | 380256008226 | A1m | Hợp lệ |
189 | TRỊNH THỊ HƯỜNG | 30/05/2007 | 038307009236 | 381250009255 | A1m | Hợp lệ |
190 | TRỊNH THÁI BÌNH | 20/07/2007 | 038207013458 | 380252008231 | A1m | Hợp lệ |
191 | HOÀNG HỮU KHÁNH AN | 09/07/2007 | 038207009433 | 380252008240 | A1m | Hợp lệ |
192 | ĐINH THỊ HIỀN | 09/08/2007 | 038307031539 | 381257009270 | A1m | Hợp lệ |
193 | NGUYỄN THỊ HOA | 02/02/2007 | 038307002228 | 381251009265 | A1m | Hợp lệ |
194 | LÊ DŨNG KHÁNH | 26/04/2007 | 038207022716 | 380252008187 | A1m | Hợp lệ |
195 | NGUYỄN THỊ TRÂM ANH | 20/08/2007 | 038307019438 | 381255009296 | A1m | Hợp lệ |
196 | LÊ THỊ THÙY TRÂM | 10/02/2007 | 038307005911 | 381256009198 | A1m | Hợp lệ |
197 | NGUYỄN PHƯƠNG THẢO | 26/07/2007 | 038307019020 | 381251009210 | A1m | Hợp lệ |
198 | NGUYỄN BÁ ÂN | 30/01/2007 | 038207031705 | 380250008239 | A1m | Hợp lệ |
199 | LÊ TRẦN ANH | 12/01/2007 | 038207030647 | 380259008238 | A1m | Hợp lệ |
200 | NGUYỄN VĂN ĐẠT | 05/03/2004 | 038204008177 | 380253008223 | A1m | Hợp lệ |
201 | TRẦN THỊ TRANG | 09/10/2006 | 038306009458 | 381259009191 | A1m | Hợp lệ |
202 | NGUYỄN QUANG VINH | 10/12/2006 | 038206021628 | 380255008135 | A1m | Hợp lệ |
203 | LÊ QUANG VINH | 01/01/2007 | 038207011221 | 380254008134 | A1m | Hợp lệ |
204 | NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG | 04/09/2005 | 038205011807 | 380250008149 | A1m | Hợp lệ |
205 | HÀ THỊ TRINH | 09/12/1973 | 038173020202 | 381258009190 | A1m | Hợp lệ |
206 | TRẦN QUANG TÙNG | 31/08/2006 | 036206033230 | 380256008136 | A1m | Hợp lệ |
207 | LÊ ĐÌNH TRƯỜNG | 01/01/2007 | 038207017284 | 380259008148 | A1m | Hợp lệ |
208 | TRỊNH LÊ DUY VŨ | 02/01/2007 | 038207011676 | 380253008133 | A1m | Hợp lệ |
209 | TRỊNH VĂN TÚ | 10/02/2007 | 038207011229 | 380253008142 | A1m | Hợp lệ |
210 | VŨ THỊ HẢI YẾN | 05/11/2004 | 038304030396 | 381250009183 | A1m | Hợp lệ |
211 | HOÀNG KHÁNH VŨ | 01/05/2007 | 038207029297 | 380252008132 | A1m | Hợp lệ |
212 | PHẠM VĂN TUẤN | 08/03/2007 | 038207017048 | 380252008141 | A1m | Hợp lệ |
213 | THÁI THÙY TRANG | 30/08/2006 | 038306012804 | 381252009194 | A1m | Hợp lệ |
214 | TRỊNH BÁ TUẤN | 02/05/1989 | 038089016121 | 380254001852 | A1m | Hợp lệ |
215 | TRỊNH ĐÌNH TRƯỜNG | 19/03/2007 | 038207029883 | 380258008147 | A1m | Hợp lệ |
216 | TRỊNH HUYỀN TRANG | 24/09/2005 | 038305011972 | 381251009193 | A1m | Hợp lệ |
217 | LÊ MINH TRÍ | 05/03/2000 | 038200003922 | 380252008150 | A1m | Hợp lệ |
218 | LÊ THỊ VÂN | 02/09/2006 | 038306014050 | 381252009185 | A1m | Hợp lệ |
219 | NGUYỄN THỊ TƯ | 05/10/1986 | 038186012824 | 381256009189 | A1m | Hợp lệ |
220 | LÊ HUYỀN TRANG | 02/03/2007 | 038307019030 | 381250009192 | A1m | Hợp lệ |
221 | LÊ THANH XUÂN | 02/01/2007 | 038307019386 | 381251009184 | A1m | Hợp lệ |
222 | TRỊNH VĂN TÚ | 08/03/2007 | 038207028920 | 380254008143 | A1m | Hợp lệ |
223 | TRỊNH THỊ TUYỀN | 20/07/1991 | 038191028380 | 381255009188 | A1m | Hợp lệ |
224 | PHẠM THỊ NHÃ UYÊN | 06/06/2007 | 038307002848 | 381254009187 | A1m | Hợp lệ |
225 | TRỊNH MINH TÚ | 08/09/2006 | 038206002620 | 380255008144 | A1m | Hợp lệ |
226 | PHẠM QUỐC TUẤN | 23/09/2006 | 038206017753 | 380259008139 | A1m | Hợp lệ |
227 | NGÔ MINH TUẤN | 06/04/2007 | 038207015587 | 380251008140 | A1m | Hợp lệ |
228 | NGUYỄN NGUYÊN VŨ | 17/06/2007 | 038207002573 | 380251008131 | A1m | Hợp lệ |
229 | TRẦN PHƯỚC TRƯỜNG | 16/07/2007 | 038207030095 | 380256008145 | A1m | Hợp lệ |
230 | LÊ THỊ YẾN | 12/03/2007 | 038307030187 | 381259009182 | A1m | Hợp lệ |
231 | HOÀNG XUÂN TRƯỜNG | 01/07/2007 | 038207003288 | 380257008146 | A1m | Hợp lệ |
232 | ĐỖ HỒNG TÙNG | 27/07/2007 | 038207029600 | 380257008137 | A1m | Hợp lệ |
233 | VŨ THỊ MỸ UYÊN | 08/01/2007 | 038307029557 | 381253009186 | A1m | Hợp lệ |
234 | LÊ ANH TUẤN | 23/03/2007 | 038207018136 | 380258008138 | A1m | Hợp lệ |
Do hiện tại PC08 chưa in xong GPLX bản cứng, quý Anh/Chị học viên vui lòng:
Cập nhật thông tin giấy phép lái xe lên ứng dụng VNeID để sử dụng thay thế trong thời gian chờ nhận GPLX gốc.
Lưu ý quan trọng:
Giấy phép lái xe điện tử hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý tương đương GPLX bản cứng.
Trong thời gian chờ nhận GPLX, học viên hoàn toàn có thể sử dụng bản điện tử để tham gia giao thông hợp lệ theo quy định hiện hành.
Kính đề nghị quý Anh/Chị học viên thực hiện theo hướng dẫn và cập nhật VNeID để đảm bảo quyền lợi.
Mọi thắc mắc xin liên hệ số hotline để được hỗ trợ.